Hybrid
Granola Funk

About this Hybrid Strain
Lab Data
Cannabinoid | Amount |
---|---|
THC: | 24.30% |
Terpene | Amount |
---|---|
Alpha Pinene: | 1.01% |
Limonene: | 0.491% |
Beta Caryophyllene: | 0.177% |
Linalool: | 0.145% |
Alpha Humulene: | 0.067% |
Beta Myrcene: | 0.039% |
Genetic Lineage

Hybrid
Granola Funk

Hybrid
GSC

Hybrid
OG Kush

Sativa
Durban Poison
African Origin

Hybrid
Wookie

Hybrid
Appalachia

Sativa
Green Crack

Hybrid
Tres Dawg

Hybrid
Lavender