Hybrid
Blueberry Sunset

About this Hybrid Strain
Lab Data
Cannabinoid | Amount |
---|---|
THC: | 25.54% |
Δ9-THC: | 1.09% |
THC-A: | 27.87% |
CBG-A: | 0.45% |
Terpene | Amount |
---|---|
Limonene: | 0.311% |
Beta Myrcene: | 0.265% |
Beta Caryophyllene: | 0.171% |
Genetic Lineage

Hybrid
Blueberry Sunset

Hybrid
Blueberry

Hybrid
Sunset Sherbet

Hybrid
GSC

Hybrid
OG Kush

Sativa
Durban Poison
African Origin

Hybrid
Pink Panties