Hybrid
Punch Breath

About this Hybrid Strain
Lab Data
Cannabinoid | Amount |
---|---|
THC: | 23.30% |
THC-A: | 26.19% |
CBD-A: | 0.08% |
CBG: | 0.12% |
CBG-A: | 1.33% |
Terpene | Amount |
---|---|
Limonene: | 0.73% |
Beta Caryophyllene: | 0.24% |
Lineage

Hybrid
Punch Breath

Hybrid
Mendo Breath

Hybrid
OG Kush Breath

Hybrid
Mendo Montage

Hybrid
Mendocino Purps

Indica
Crystal Locomotive

Hybrid
Purple Punch

Indica
Granddaddy Purple

Hybrid
Big Bud

Indica
Purple Urkle