Hybrid
Strawberries and Cream

About this Hybrid Strain
Lab Data
Cannabinoid | Amount |
---|---|
THC: | 19.81% |
Terpene | Amount |
---|---|
Limonene: | 0.418% |
Beta Caryophyllene: | 0.236% |
Beta Myrcene: | 0.225% |
Alpha Pinene: | 0.049% |
Linalool: | 0.029% |
Lineage

Hybrid
Strawberries and Cream

Hybrid
Cookies and Cream

Hybrid
GSC

Hybrid
OG Kush

Sativa
Durban Poison
African Origin

Hybrid
Starfighter

Hybrid
Lemon Alien Dawg

Sativa
Strawberry