Hybrid
Hell's Bells

About this Hybrid Strain
Lab Data
Cannabinoid | Amount |
---|---|
THC: | 23.66% |
Δ9-THC: | 0.32% |
THC-A: | 26.61% |
CBG: | 0.11% |
Terpene | Amount |
---|---|
Limonene: | 1.0% |
Beta Myrcene: | 0.59% |
Beta Caryophyllene: | 0.32% |
Linalool: | 0.22% |
Genetic Lineage

Hybrid
Hell's Bells

Hybrid
Kuchi

Indica
SFV OG Kush

Hybrid
Strawberry Sour Diesel

Hybrid
Strawberry Cough

Hybrid
Strawberry Fields

Sativa
Haze

Hybrid
Sour Diesel OG