Hybrid
Airplane Glue

About this Hybrid Strain
Lab Data
Cannabinoid | Amount |
---|---|
THC: | 17.78% |
Δ9-THC: | 0.6472% |
THC-A: | 19.536% |
CBC-A: | 0.3682% |
Terpene | Amount |
---|---|
Limonene: | 0.507% |
Beta Myrcene: | 0.389% |
Beta Caryophyllene: | 0.254% |
Genetic Lineage

Hybrid
Airplane Glue

Hybrid
GG #4

Sativa
Chocolate Diesel

Hybrid
Sour Diesel

Hybrid
Sour Dubble

Hybrid
Sour Diesel

Indica
Sour Bubble

Hybrid
Fire OG

Hybrid
OG Kush

Indica
SFV OG Kush