Hybrid
Island OG #2
THC: 22.87%
CBD: 0.08%

About this Hybrid Strain
Lab Data
Cannabinoid | Amount |
---|---|
THC: | 22.87% |
CBD: | 0.08% |
THC-A: | 25.57% |
CBD-A: | 0.09% |
CBG-A: | 1.35% |
Terpene | Amount |
---|---|
Beta Myrcene: | 0.260% |
Limonene: | 0.230% |
Beta Caryophyllene: | 0.16% |
Linalool: | 0.160% |
Lineage

Hybrid
Island OG #2

Hybrid
Legend OG

Hybrid
OG Kush

Indica
Hindu Kush

Sativa
Chemdawg
Nepalese Origin
Thai Origin

Hybrid
Orange Blossom Trail